In welchen Kategorien werden die Biere bewertet?
Unsere 3 Bewertungskategorien sind:
– Flasche (graphische Gestaltung, Informationsgehalt, Gesamterscheinung)
– Sexyness im Glas (Farbe, Schaum, Perligkeit, Gesamterscheinung)
– Geschmack
Wieviele Punkte sind in den einzelnen Kategorien möglich?
Im Bereich “Flasche” sind 1 – 10 Punkte möglich
Im Bereich “Sexyness im Glas” sind ebenfalls 1 – 10 Punkte möglich
Und in der Königskategorie “Geschmack” können 1 – 20 Punkte vergeben werden UND diese Wertung wird dann noch mit 4 multipliziert.
In allen Kategorien sind dabei auch halbe Punkte möglich!
Was wäre also die höchst- bzw. niedrigste mögliche Wertung?
Im besten Fall kann ein Bier 100 Punkte erzielen.
10 Punkte für die Flasche, 10 Punkte für die Sexyness im Glas und 20 Punkte (x4) für den Geschmack!
Im schlechtesten Fall kann ein Bier 6 Punkte erzielen.
1 Punkt für die Flasche, 1 Punkt für die Sexyness im Glas und 1 (x4) Punkte für den Geschmack.
Was bedeuten die farblichen Markierungen in der Bewertungstabelle?
Aufgrund unseres Punktesystems ist es für ein Bier im Idealfall möglich mit einer Medaille ausgezeichnet zu werden:
Bronze: Wenn das Bier min. 88 Punkte erhält
Silber: Wenn das Bier min. 90 Punkte erhält
Gold: Wenn das Bier min. 94 Punkte erhält
Biername | Durchschnitt | Bierstil | Episoden Nr. | Name der Sendung |
---|---|---|---|---|
Omnipollo Andromeda | 99.00 | Imperial Stout | 200 E | Der finale Absch(l)uss |
Omnipollo Anagram Bourbon Barrel Aged | 98.90 | Imperial Stout | 112 | Barrel Aged |
Kehrwieder Kreativbrauerei Barbados (2022) | 98.88 | Imperial Stout | 219 | Kehrwieder Kreativbrauerei |
Shared Coconut Vibes | 98.13 | Imperial Stout | 200 D | Side Project |
Omnipollo Yellow Belly | 98.00 | Imperial Stout | 117 | Omnipollös |
Lemke Cupam | 98.00 | Imperial Stout | 183 | Lemke Barrel Edition |
CHAOS Brewing Perpetuum Sour | 98.00 | 200 E | Der finale Absch(l)uss | |
Tree House Blueberry Brunch | 97.88 | Imperial Stout | 213 | Die besten Brauereien der Welt: Tree House |
Trillium Triple Seesaw: Raspberry | 97.75 | Gose | 138 | Biere aus den USA |
Lemke Vinum | 97.67 | Imperial Stout | 183 | Lemke Barrel Edition |
3 Fonteinen Oude Geuze Platinum Blend (season 18|19) Blend No. 82 | 97.63 | Geuze | 161 | Sour Deluxe (Part I) |
Goose Island Bourbon County Stout (2016) | 97.42 | Imperial Stout | 132 | Die große Männerabend Gala 2019 (Teil 2) |
Firestone Sucaba (2019) | 97.38 | Barley Wine | 142 | Firestone Walker |
Goose Island Bourbon County Stout Rare (2015) | 97.38 | Imperial Stout | 200 B | Goose Island Bourbon County Stout Vertikal |
Omnipollo Yellow Belly Sundae | 97.30 | Imperial Stout | 117 | Omnipollös |
Tree House King Julius Batch 5,000 | 97.13 | 213 | Die besten Brauereien der Welt: Tree House | |
Omnipollo Anagram | 97.00 | Imperial Stout | 100 | Die große Jubiläumsgala |
Lemke Imperial Stout Blend | 96.90 | Imperial Stout | 100 | Die große Jubiläumsgala |
Lervig 3 Bean Bourbon Barrel Aged | 96.75 | Imperial Stout | 139 | Barrel Aged |
Goose Island Beer Co. - Bourbon County Brand Northwoods Stout (2017) | 96.50 | Imperial Stout | 151 | Die große Männerabend Gala 2019 (Teil 2) |
Prairie Pirate Paradise | 96.50 | Imperial Stout | 120 | Wir setzen Prairitäten |
Bottle Logic Brewing Degree of Motion (2021) | 96.40 | 202 | Bottle Logic Brewing | |
Toppling Goliath Mornin' Delight (2020) | 96.38 | Imperial Stout | 200 A | Die große Männerabend Gala |
Kreativbrauerei Kehrwieder Black Imperial Prototyp | 96.33 | Baltic Porter | 036 | Große Flaschen |
Kreativbrauerei Kehrwieder You can leave your hat on | 96.31 | Barley Wine | Special | Main Event |
Cantillon Fou' Foune (2020) | 96.30 | |||
Bottle Logic Brewing Motions of the Moon (2022) | 96.30 | 202 | Bottle Logic Brewing | |
Port Brewing Hop 15 | 96.25 | Double IPA | 080 | Berlin, Aschaffenburg oder San Diego – Hauptsache lecker |
Goose Island Bourbon County Vanilla Stout (2018) | 96.25 | Imperial Stout | 200 C | Goose Island Bourbon County Stout Specials |
Omnipollo Anniversary Coward | 96.13 | Imperial Stout | 137 | Omnipollo |
Lervig Off the Rack N°1 By Rackhouse | 96.13 | 192 | Lervig Rackhouse | |
3 Fonteinen Cuvee Armond & Gaston Vintage (2017) | 96.13 | 200 A | Die große Männerabend Gala | |
Tree House Impermanence | 96.13 | 213 | Die besten Brauereien der Welt: Tree House | |
Kehrwieder Kreativbrauerei Trinidad (2022) | 96.13 | 219 | Kehrwieder Kreativbrauerei | |
Brewdog Black Tokyo Horizon | 96.10 | Imperial Stout | 100 | Die große Jubiläumsgala |
Stiegl Sonnenkönig VI | 96.00 | Weizen Doppelbock | 148 | Österreich, Lichtenstein, Schwarzer Hase und Sonnenkönig |
Omnipollo Noa Pecan Mud Cake Bourbon Barrel Aged | 96.00 | Imperial Stout | 112 | Barrel Aged |
Bottle Logic Brewing Space Jam (2020) | 96.00 | 177 | ||
Lemke Imperial Stout (2020) | 96.00 | 183 | Lemke Barrel Edition | |
Lemke Misce | 96.00 | 183 | Lemke Barrel Edition | |
Tree House The Greenest Green | 96.00 | 213 | Die besten Brauereien der Welt: Tree House | |
Founders Imperial Stout | 95.88 | Imperial Stout | 096 | Founders Biere aus den USA |
Sierra Nevada Barrel-Aged Torpedo | 95.83 | 204 | Schocker aus Otter | |
Omnipollo Noa Pecan Mud Cake | 95.80 | Imperial Stout | 100 | Die große Jubiläumsgala |
Fuller´s Vintage Ale 2007 | 95.75 | Old Ale | 145 | Winter- und Weihnachtsbiere (Teil 2) |
The Bruery So Happens Its Tuesday | 95.75 | 200 E | Der finale Absch(l)uss | |
Kehrwieder Kreativbrauerei Kentucky (2022) | 95.75 | 219 | Kehrwieder Kreativbrauerei | |
Firestone Parabolita | 95.67 | 220 | United States of Otter | |
Braukunstkeller Single Barrel Aged Imperial Stout Rum | 95.63 | Imperial Stout | Special | Main Event |
Goose Island Bourbon County Stout (2015) | 95.63 | Imperial Stout | 200 B | |
Lervig Paragon 2018 | 95.50 | Barley Wine | 143 | Sauer + X |
Firestone Parabola 2017 | 95.50 | Imperial Stout | 118 | Große Flaschen |
Cantillon Drogone (2021) | 95.50 | 200 A | ||
North Park The Furthest* Anyone Traveled To Brew A Collab! *On Foot | 95.50 | 215 | Die besten Brauereien der Welt: North Park | |
Siren Calypso (Batch 529: Centennial, Citra & Equinox) | 95.40 | Berliner Weisse | 086 | Siren Craft Brew |
Kehrwieder Kreativbrauerei Barbados | 95.33 | Imperial Stout | 159 | Schocker aus Otter |
Moersleutel Intergalactic Bounty Hunter | 95.30 | |||
Tree House Brewing Company - Double Shot Vanilla Bean | 95.20 | Imperial Stout | 151 | Die große Männerabend Gala 2020 (Teil 2) |
3 Fonteinen Hommage (season 17|18) Blend No. 75 | 95.13 | Lambic | 143 | Sauer + X |
Boon De Vits Kriek 1978 | 95.13 | 200 A | ||
North Park Brain Park | 95.13 | 215 | Die besten Brauereien der Welt: North Park | |
Cantillon Nath (2020) | 95.10 | |||
Firestone Walker Peachy Bones (Batch 3) | 95.00 | American Wild Ale | 161 | Sour Deluxe (Part I) |
Mikerphone Brewing Barrel-Aged S'more Cowbell | 95.00 | Imperial Stout | 140 | Alster, Ales und Alles mit Ben und Hannah |
The Bruery Three`s Cocompany | 95.00 | |||
Lemke Byeast | 95.00 | 183 | Lemke Barrel Edition | |
Founders CBS | 94.92 | Imperial Stout | 132 | Die große Männerabend Gala 2019 (Teil 2) |
The Lost Abbey Framboise de Amorosa | 94.88 | American Wild Ale | 153 | Sauerbiere aus den USA |
Cellador Ales Berlinerish Masumoto Peaches | 94.88 | Berliner Weisse | 140 | Alster, Ales und Alles mit Ben und Hannah |
Bierol Black Rabbit | 94.83 | Imperial Stout | 148 | Österreich, Lichtenstein, Schwarzer Hase und Sonnenkönig |
Hill Farmstead Brewery - Beyond Good And Evil (April 2019) | 94.70 | Imperial Stout | 151 | Die große Männerabend Gala 2020(Teil 2) |
Karl Strauss Off The Rails | 94.70 | Imperial Red Ale | 064 | Craftbier aus San Diego |
Vulkan Bourbon Barrel Doppelbock | 94.67 | Doppelbock | 159 | Schocker aus Otter |
Hill Farmstead Blueberry: Harvest 2020 | 94.67 | 218 | Die besten Brauereien der Welt: Hill Farmstead | |
Omnipollo Bianca Noa Pecan Coconut Mudcake | 94.63 | 178 | ||
Goose Island Bourbon County Stout (2021) | 94.63 | Imperial Stout | 200 B | |
Hoppebräu Oloroso | 94.50 | Imperial Stout | 145 | Winter- und Weihnachtsbiere (Teil 2) |
Brewdog Abstrakt AB:22 | 94.50 | Imperial Stout | 119 | Brewdog |
Crew Republic 7:45 Escalation | 94.50 | Double IPA | 205 | Crew Republic |
Riegele Liberis 2+3 (2022) | 94.50 | 214 | Alkoholfreie Biere für den Dry January | |
Cantillon 50°N-4°E (2020) | 94.40 | |||
Kraft Bräu Barrique IPA | 94.38 | Double IPA | 023 | Riegele Brauspezialitäten Teil I |
Lervig 3 Bean Stout | 94.30 | Imperial Stout | 102 | Three Nutz Bock |
Kreativbrauerei Kehrwieder Old Skool | 94.30 | Double IPA | 081 | Uerige Jrön und der doppelte Olli |
Stiegl Sonnenkönig V | 94.25 | Imperial Stout | 136 | Kreativbiere von Stiegl aus Salzburg |
Mikkeller Beer Geek Vanilla Shake Whisky Barrel Aged | 94.25 | Imperial Stout | 115 | Barrel Aged |
Westvleteren 12 | 94.25 | Quadrupel | 018 | Die besten Biere der Welt |
The Bruery Bakery: Cherry Pie | 94.25 | 177 | ||
Tree House Very GGGreennn | 94.25 | 213 | Die besten Brauereien der Welt: Tree House | |
523 Incredibly Powerful Apricot Juice | 94.20 | IPA | 077 | Schweiz Special V |
Mashsee Captain Blaubär | 94.17 | Baltic Porter | 098 | Mashsee |
CHAOS Brewing Berliner Weisse | 94.17 | 175 | ||
Alchemist Heady Topper (2022) | 94.17 | 217 | Die besten Brauereien der Welt: The Alchemist | |
3 Fonteinen Speling van het Lot VIII.iii | 94.13 | 177 | ||
Goose Island Bourbon County Classic Cola Stout (2021) | 94.13 | Imperial Stout | 200 C | |
Shared Achromatic Vibes | 94.13 | 200 D | ||
Omnipollo Nebuchadnezzar | 94.10 | Double IPA | 084 | Omnipollo |
Orca Brau Dornfelder Grapeale | 94.00 | Grape Ale | 156 | Deutschlands Junge Wilde III |
Firestone Krieky Bones | 94.00 | Wild Ale | 142 | Firestone Walker |
Other Half More Citra than all Citra | 94.00 | Double IPA | 138 | Biere aus den USA |
Russian River Pliny the Elder (2018) | 94.00 | Double IPA | 127 | Pliny the Elder |
Stone Xocoveza Tres Leche (2021) | 94.00 | 195 | Winter- und Weihnachtsbiere | |
Bottle Logic Brewing Fundamental Observation (2019) | 93.88 | 178 | ||
Bottle Logic Study Break | 93.88 | 209 | Broken Skull und Bottle Logic | |
Brauprojekt 777 Triple 7 IPA | 93.83 | IPA | 057 | Große Flaschen |
Elk Valley Coconut Bikini | 93.83 | 208 | Biere aus den USA | |
Alchemist Heady Topper | 93.75 | Double IPA | 114 | The Alchemist |
Brasserie Cantillon - Lou Pepe Framboise (2014) | 93.70 | Lambic | 151 | Die große Männerabend Gala 2020 (Teil 2) |
Russian River Pliny the Younger (2020) | 93.70 | Triple IPA | 149 | Pliny the Younger und Co |
Cascade Brewing Sang Noir | 93.67 | Flanders Red | 132 | Die Große Männerabend Gala 2019 |
CHAOS Brewing Whakatu - Philly Sour IPA | 93.67 | 175 | ||
Hoppebräu Slyrs 2021 | 93.67 | Imperial Stout | 198 | Hoppebräu |
Firestone Champs de Fraises | 93.63 | American Wild Ale | 153 | Sauerbiere aus den USA |
Prairie Bourbon Paradise | 93.63 | Imperial Stout | 120 | Wir setzen Prairitäten |
Firestone Ferral One | 93.63 | Berliner Weisse | 116 | Barrel Aged |
Omnipollo Lorelei | 93.63 | Imperial Stout | 137 | Omnipollo |
Mikkeller SpontanCherry Frederiksdal (2019) | 93.63 | Frucht Lambic | 170 | Spontan-Bonanza |
Goose Island Bourbon County Brand Cherry Wood Stout (2021) | 93.63 | Imperial Stout | 200 C | |
Siren Love of Work | 93.60 | Golden Ale | 086 | Siren Craft Brew |
Pöhjala Odravein Bourbon Barrel Aged | 93.50 | Barley Wine | 147 | Barleywine und Co |
Riegele Magnus 15 (2015) | 93.50 | Imperial Stout | 200 A | |
Stiegl Sonnenkönig VIII | 93.50 | 201 | Stiegl | |
Bottle Logic Brewing Dark Rituals (2021) | 93.50 | 202 | Bottle Logic Brewing | |
Bottle Logic Brewing Time Bending (2021) | 93.50 | 202 | Bottle Logic Brewing | |
Himburgs Braukunstkeller Herr Axolotl | 93.42 | Berliner Weisse | 121 | Sommerbiere 2018 |
Hertl David Vader Imperial Stout | 93.42 | Imperial Stout | 053 | Gutes Bier zu Weihnachten |
Stone Brewing Berlin feat. Maui Imperial Coconut Porter | 93.40 | Imperial Porter | 118 | Große Flaschen |
De Molen Rasputin | 93.40 | Imperial Stout | 063 | Holland Special II |
3 Fonteinen Oude Geuze Cuvée Armand & Gaston (season 17|18) Blend No. 19 | 93.38 | Geuze | 162 | Sour Deluxe (Part II) |
Nittenauer Uncle Sam (Amarillo) | 93.38 | India Pale Lager | 091 | Nittenauer Brauhaus |
Uerige Edition | 93.38 | |||
Trillium Blueberry Super Duper Soak | 93.38 | |||
Lervig Times 8 | 93.38 | |||
Lervig Black Forest Picante By Rackhouse | 93.38 | 192 | Lervig Rackhouse | |
Weihenstephaner Vitus (2021) | 93.33 | 185 | Weihenstephaner | |
Überquell Franzbrewtchen | 93.33 | 203 | Überquell | |
Alchemist Rapture (2022) | 93.33 | 217 | Die besten Brauereien der Welt: The Alchemist | |
Firestone Bretta Weisse | 93.33 | 220 | United States of Otter | |
The Bruery Terreux - Les Ronces- American Wild Ale | 93.20 | 150 | ||
Prairie Artisan Ales Prairie Bomb Spaceship Earth Coffee | 93.20 | Imperial Stout | 110 | Yes we can II - Dosenbier aus den USA |
Cantillon Rose de Gambrinus | 93.20 | Framboise | 100 | Die große Jubiläumsgala |
Lemke Berliner Eiche | 93.17 | 183 | Lemke Barrel Edition | |
Cross Timbers Drei Hexen | 93.17 | 208 | Biere aus den USA | |
Hill Farmstead Earl | 93.17 | 218 | Die besten Brauereien der Welt: Hill Farmstead | |
Trillium Dialed Up | 93.13 | |||
Sierra Nevada Trip in the Woods: Tequila-Barrel-Aged Otra Vez | 93.13 | 177 | ||
Gröner Bagalut Vinnie | 93.13 | 177 | ||
Goose Island Bourbon County Fourteen Stout (2021) | 93.13 | Imperial Stout | 200 C | |
Monkish Foggier Window | 93.13 | 216 | Die besten Brauereien der Welt: Monkish Brewing | |
3 Fonteinen Oude Geuze (Cuvée Armand & Gaston) | 93.08 | Geuze | ||
Siren Pompelmocello | 93.00 | IPA | 086 | Siren Craft Brew |
Drekker Brewing I can´t hear you | 93.00 | |||
CRAK Mansueto Cantina | 93.00 | |||
Beer Geek Fudgesicle BA Bourbon Whiskey | 93.00 | Imperial Stout | 171 | Mikkeller Stouts |
CHAOS Brewing Lambic | 93.00 | 175 | ||
Rogue 7 Hop IPA | 92.90 | IPA | 094 | Das Perfekte Bier Dinner (HH) |
Aecht Schlenkerla Rauchbier Märzen | 92.90 | Rauchbier | 062 | Craftbier bevor es Craftbeer gab |
Sierra Nevada Ovila | 92.88 | |||
Firestone Walker Helldorado 2017 | 92.88 | |||
Stiegl Sonnenkönig VII | 92.83 | 201 | Stiegl | |
Brewdog Tokyo | 92.80 | Imperial Stout | 119 | Brewdog |
Prairie Pirate Bomb | 92.75 | Imperial Stout | 120 | Wir setzen Prairitäten |
Verdi Imperial Stout | 92.75 | Stout | 033 | Weltmeister im Glas |
Kuehn Kunz Rosen Gutenberg Bock BA Calvados | 92.75 | 177 | ||
Omnipollo Space Cookie | 92.75 | 200 E | Der finale Absch(l)uss | |
Double Daddy Imperial IPA | 92.67 | Double IPA | 072 | Double / Imperial Stout |
Schneider Weisse Cuvee Barrique | 92.67 | 204 | Schocker aus Otter | |
Tree House Julius | 92.63 | |||
Schoppe Weltreise | 92.63 | |||
Goose Island Bourbon County Brand Mon Chéri Stout (2019) | 92.63 | Imperial Stout | 200 C | |
Cantillon Kriek 100% Lambic Bio | 92.60 | Kriek | 100 | Die große Jubiläumsgala |
Firestone Sucaba (2013) | 92.58 | |||
Frau Gruber Thunderstorm | 92.50 | Double IPA | 122 | Sommerbiere 2018 |
Stiegl Sonnenkönig III | 92.50 | Imperial Porter | 118 | Große Flaschen |
Sudden Death Shitter was full | 92.50 | |||
Wittorfer Beuteschema | 92.50 | 173 | ||
Wild Sinister Kid: Black Currant & Pinot Noir Grapes | 92.50 | 178 | ||
Moersleutel Ich bin ein Bumsmachine | 92.50 | 178 | Gemischte Tüte | |
Lervig Blue Plate Special By Rackhouse | 92.50 | 192 | Lervig Rackhouse | |
Camba Bavaria Black Shark | 92.50 | 199 | Camba Bavaria | |
Bottle Logic Brewing Technical Challenge (2021) | 92.50 | 202 | Bottle Logic Brewing | |
Kehrwieder Kreativbrauerei Road Runner (2022) | 92.50 | 214 | Alkoholfreie Biere für den Dry January | |
Alchemist Focal Banger (2022) | 92.50 | 217 | Die besten Brauereien der Welt: The Alchemist | |
Hanscraft Backbone Splitter | 92.40 | IPA | ||
Omnipollo I wanna be your Dog | 92.40 | Double IPA | ||
BRLO Görlitzer Bahnhof | 92.40 | |||
Grimm Pina Pop | 92.38 | |||
Kees Caramel Fudge Stout | 92.33 | |||
Stiegl-Gut Wildshut Wildshuter Urbier 2020 | 92.33 | 201 | Stiegl | |
Omnipollo Noa Hazelnut Cupcake | 92.30 | Imperial Stout | 112 | |
Ballast Point Schulpin Grapefruit | 92.30 | IPA | 104 | Yes we can - Dosenbier aus den USA |
Crew Republic 3.0 | 92.25 | Sauerbier | ||
Stone Ruination | 92.25 | Double IPA | ||
Birra Amarcord - Doppelbock A Limited Edition | 92.20 | 150 | ||
Weihenstephaner Hefe Weissbier | 92.17 | 185 | Weihenstephaner | |
Brewcifer Rhubarb Wire | 92.13 | Saison | ||
Shared Coffee Shop Vibes | 92.13 | Imperial Stout | 200 D | |
Mashsee Hafensänger | 92.08 | Baltic Porter | ||
Brewdog Black Eyed King Imp | 92.00 | Imperial Stout | 100 | |
Störtebeker Nordik-Porter Portweinfass Barrel Aged | 92.00 | |||
Firestone Feral Vinifera | 92.00 | |||
Brewage Eisknacker | 92.00 | |||
Mikkeller SpontanCherry Frederiksdal (2020) | 92.00 | Frucht Lambic | 170 | Spontan-Bonanza |
CHAOS Brewing Eclipse | 92.00 | 175 | ||
El Segundo Brewing Company Old Jetty (2019) | 92.00 | 177 | ||
Siren Granola Coaster Almond & Coconut | 92.00 | 195 | Winter- und Weihnachtsbiere | |
Founders CBS (2019) | 92.00 | 200 E | Der finale Absch(l)uss | |
Kehrwieder Kreativbrauerei Versailles (2022) | 92.00 | 219 | Kehrwieder Kreativbrauerei | |
Allagash Brewing Pick Your Own | 91.88 | Alster, Ales und Alles mit Ben und Hannah | ||
Prairie Birthday Bomb | 91.88 | Imperial Stout | ||
Reservoir Dogs Brewery Batch #50 | 91.88 | Biere aus Slovenien | ||
Monkish Liquid Flows | 91.88 | 216 | Die besten Brauereien der Welt: Monkish Brewing | |
Kehrwieder Kreativbrauerei South Islay (2022) | 91.88 | 219 | Kehrwieder Kreativbrauerei | |
Kehrwieder Kreativbrauerei Nashville | 91.83 | 159 | Schocker aus Otter | |
Karl Strauss Big Barrel Double IPA | 91.83 | Double IPA | 072 | Double / Imperial Stout |
Kehrwieder Kreativbrauerei Senatsbock 2021 | 91.83 | 170 | ||
Stubborn German 2020 Stumpys Barrel-Aged Imperial Stout | 91.83 | 208 | Biere aus den USA | |
Ghost Town Brewing Liquid Depravity | 91.83 | 220 | United States of Otter | |
Schwarzbräu Aged Bock | 91.80 | Doppelbock | 088 | Das perfekte Bier Dinner (Steffen) |
Russian River Temptation | 91.75 | Sour | 127 | |
Cellador Ales Fraises Et Rose | 91.75 | Alster, Ales und Alles mit Ben und Hannah | ||
Tree House Doubleganger | 91.75 | |||
Schneider Weisse Aventinus Eisbock | 91.67 | Eisbock | 089 | Das perfekte Bier Dinner (Dennis) |
Kreativbrauerei Kehrwieder ü.NN. | 91.67 | Alkoholfrei | 079 | Gala |
Brewdog Mallow Mafia | 91.67 | |||
Grimm Passionfruit Pop! | 91.67 | |||
Firestone Velvet Merkin (2018) | 91.63 | |||
Goose Island Bourbon County Special #4 Stout (2020) | 91.63 | Imperial Stout | 200 C | |
Belle-Vue - Sélection Lambic (1999) | 91.60 | 150 | ||
Almanac Bourbon Barrel Pêche | 91.50 | 161 | Sour Deluxe (Part I) | |
Brewfist Green Petrol | 91.50 | Black IPA | 068 | Black IPA |
Russian River Supplication | 91.50 | |||
CHAOS Brewing Coconut Sunset | 91.50 | 175 | ||
Trillium Oenobier | 91.50 | 178 | ||
Brewdog Hazy Jane | 91.40 | |||
Nittenauer Boomerang (Vic Secret) | 91.38 | India Pale Lager | 091 | Nittenauer Brauhaus |
Brewdog AB:27 | 91.38 | |||
Maisel Bajuwarus | 91.38 | |||
Tree House JJJULIUSSS! | 91.38 | 213 | Die besten Brauereien der Welt: Tree House | |
Überquell Vista XPA | 91.33 | 203 | Überquell | |
Doppelleu Oak Wood Red Ale | 91.25 | Red Ale | 076 | Schweiz Special IV |
Sierra Nevada Otra Vez | 91.25 | Gose | ||
Aecht Schlenkerla Eiche | 91.20 | Rauchbier | ||
Mashsee Trainingslager | 91.17 | India Pale Lager | ||
Stockholm Brewing Körsbär X Svarta Vinbär | 91.13 | 162 | Sour Deluxe (Part II) | |
Cascade Midnight Bramble (2016) | 91.13 | 153 | Sauerbiere aus den USA | |
Brew Dog / Mikkeller - I Hardcore You | 91.13 | Double IPA | ||
Wild Sinister Kid: Sour Cherry & Malbec Grapes | 91.13 | 178 | ||
Goose Island Bourbon County Stout (2019) | 91.13 | Imperial Stout | 200 B | |
Goose Island Bourbon County Stout (2018) | 91.13 | Imperial Stout | 200 B | |
North Park Art is Hard | 91.13 | 215 | Die besten Brauereien der Welt: North Park | |
Angry Chair Krampus | 91.10 | |||
Tonnebière La Bastonne | 91.08 | Schwarzbier | 069 | Schweiz Special II |
Browar Pinta Kwas Epsilon Wild & Barrel Aged | 91.08 | |||
Buddelship Mr. T | 91.00 | Black IPA | 094 | Das Perfekte Bier Dinner (HH) |
Veto Schokobär | 91.00 | Stout | 085 | Bierothek Nürnberg Special #2 |
Omnipollo Milkshake | 91.00 | IPA | 084 | Omnipollo |
Zötler Schwarzer Ritter | 91.00 | Baltic Porter | 036 | Schwarzer Ritter |
Stone Xocoveza (2018) | 91.00 | |||
Beer Geek Fudgesicle BA Rye Whiskey | 91.00 | Imperial Stout | 171 | Mikkeller Stouts |
Mashsee Beverly Pils | 90.92 | Pils | ||
Jopen Cortom Dark TIPA | 90.90 | Black IPA | 063 | Holland Special II |
Riedenburger Dolden Dark | 90.88 | Porter | ||
Störteker Polar-Weizen Madeirafass Barrel Aged | 90.88 | |||
Brewdog Christmas Ten Ton Truck Rye Barrel Edition | 90.88 | |||
Mikkeller Spontantripleblueberry | 90.88 | Frucht Lambic | 170 | Spontan-Bonanza |
Lervig Canadian Lunch By Rackhouse | 90.88 | 192 | Lervig Rackhouse | |
Side Project Blanc de Blancs | 90.88 | 200 D | ||
Wittorfer Treibsand Hazy Juicy Little IPA | 90.83 | 173 | ||
Pyraser Hopfenpflücker Pils (2021) | 90.83 | 193 | Grünhopfenbiere 2021 | |
Überquell Senatsbock 2022 | 90.83 | |||
Überquell Bambule Pils | 90.83 | 203 | Überquell | |
Urban Roots Brewing Trampled by Lambs | 90.83 | 220 | United States of Otter | |
Founders KBS | 90.80 | Imperial Stout | 100 | |
Brewheart Robohop | 90.75 | 155 | Deutschlands Junge Wilde II | |
Russian River Beatification | 90.75 | 153 | Sauerbiere aus den USA | |
Mraz Brewing Company Cran Turazzmo | 90.75 | Sour | 127 | |
Arpus Peach x Blackberry Sour IPA | 90.75 | 178 | ||
Coronado Islander IPA | 90.70 | IPA | 064 | Craftbier aus San Diego |
BRLO Ku'damm | 90.70 | |||
Angry Chair Arawn | 90.70 | |||
La Nébuleuse Malt Capone | 90.67 | Porter | 069 | Schweiz Special II |
Faust Brauerreserve | 90.67 | Strong Ale | ||
Brewdog Get out Claus | 90.67 | |||
Founders Mosaic Promise | 90.63 | American Pale Ale | 096 | Founders Biere aus den USA |
Nittenauer Hopfenkreuzfahrt | 90.63 | India Pale Lager | 091 | Nittenauer Brauhaus |
New Glarus Flanders Sour | 90.63 | Alster, Ales und Alles mit Ben und Hannah | ||
Goose Island Bourbon County Stout (2020) | 90.63 | Imperial Stout | 200 B | |
Cantillon Iris (2020) | 90.60 | |||
Stigbergets - Amazing Haze | 90.57 | NEIPA | ||
Alchemist Focal Banger | 90.50 | IPA | 114 | The Alchemist |
Stone Xocoveza | 90.50 | Imperial Stout | 100 | |
Ratsherrn Matrosenschluck | 90.50 | Weizen IPA | 089 | Das perfekte Bier Dinner (Dennis) |
Braufactum Progusta Harvest Edition 2014 | 90.50 | IPA | ||
Mikkeller Spontanelderflower | 90.50 | |||
Mondern Times Haunted Stars | 90.50 | Alster, Ales und Alles mit Ben und Hannah | ||
Bergmann Adam Eichenbock | 90.50 | 174 | ||
Überquell Eazy Wheazy Session Weizen | 90.50 | 203 | Überquell | |
Mikkeller SpontanAcai | 90.38 | Frucht Lambic | 169 | Spontan-Bonanza |
Braufactum Anny 10 | 90.38 | 177 | ||
CHAOS Brewing Hazy Ace | 90.33 | 175 | ||
Überquell Orange Sunshine Summer Wit | 90.33 | 203 | Überquell | |
Russian River Mind Circus (2020) | 90.30 | 149 | ||
Brewdog Black Tokyo Horizon (2021er Wertung) | 90.30 | |||
Stigbergets Triple Dry Hopped Amaaazing Haze | 90.25 | 163 | Amazing Haze | |
Rehbocks Braumanufaktur - Edersee Atlantis-Bock | 90.20 | 150 | ||
Russian River Pliny the Elder (2020) | 90.20 | 149 | ||
Wake-n-Bake Coffee Oatmeal Imperial Stout | 90.20 | Imperial Stout | ||
Ratsherrn Senatsbock 2021 | 90.17 | 170 | ||
Hill Farmstead Mary | 90.17 | 218 | Die besten Brauereien der Welt: Hill Farmstead | |
Firestone Walker Nec Bones | 90.13 | 162 | Sour Deluxe (Part II) | |
Almanac Farmer's Reserve No. 5 | 90.13 | 162 | Sour Deluxe (Part II) | |
Trillium Gay Head Lighthouse | 90.13 | |||
Goose Island Bourbon County Stout (2017) | 90.13 | Imperial Stout | 200 B | |
Side Project Burk | 90.13 | 200 D | ||
3 Floyds Brewing Company - Dark Lord - Trump And Pump (2016) | 90.10 | 150 | ||
Evil Twin I love you with my Stout | 90.10 | Imperial Stout | 079 | Gala |
Firestone Union Jack | 90.08 | IPA | 066 | IPA |
Cantillon Geuze 100% Lambic Bio | 90.00 | Geuze | 100 | |
Nittenauer Five o'clock (Bramling Cross) | 90.00 | India Pale Lager | 091 | Nittenauer Brauhaus |
Markus Kohrt Sour & Cherry | 90.00 | Sauerbier | ||
Prairie Bomb | 90.00 | Imperial Stout | ||
